您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:首都師范大學(xué)科德學(xué)院 2015-12-22 02:30:00
| 科德學(xué)院2015年各省市文化成績(jī)控制分?jǐn)?shù)線 | ||
| 以下信息僅供參考,具體以各省市招辦公布為準(zhǔn)。 | ||
| 省市 | 藝術(shù)類(lèi) | |
| 文科 | 理科 | |
| 北京 | 342分 | 321分 |
| 天津 | 302分 | 285分 |
| 河北 | 校考285分 | |
| 山西 | ||
| 內(nèi)蒙 | 美術(shù):文化226分,專(zhuān)業(yè):166分;編導(dǎo):文化343分,專(zhuān)業(yè)154分;播音、表演:文化238分,專(zhuān)業(yè)過(guò)本科線;校考藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(書(shū)法與設(shè)計(jì)):文化238分,校考合格 | |
| 遼寧 | 299分 | 272分 |
| 吉林 | 195分 | 198分 |
| 黑龍江 | 249分 | 235分 |
| 上海 | 242分 | 226分 |
| 江蘇 | 180分 | |
| 浙江 | 美術(shù):350分;廣編、播音:416分;其他:293分 | 美術(shù):327分;廣編、播音:490分;其他:332分 |
| 安徽 | 戲劇與影視類(lèi):391分; | 戲劇與影視類(lèi):358分; |
| 非戲劇與影視類(lèi):350分 | 非戲劇與影視類(lèi):320分 | |
| 福建 | 文化課:300分 藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考:195分 |
|
| 江西 | 200分 | 200分 |
| 山東 | 332分 | 319分 |
| 河南 | 296分 | |
| 湖北 | 戲劇與影視學(xué)類(lèi)(表演):文化340分,專(zhuān)業(yè)195分 | |
| 湖南 | 編導(dǎo)類(lèi):文化427分,專(zhuān)業(yè)210分 | |
| 廣東 | 美術(shù)類(lèi):325分;音樂(lè)類(lèi):315分 | |
| 廣西 | 247分 | 208分 |
| 海南 | 383分 | 383分 |
| 重慶 | 廣播電視編導(dǎo)424分;社會(huì)舞蹈與傳播 200分 | |
| 播音與主持藝術(shù) 382分;錄音藝術(shù):270分 | ||
| 表演(演出藝術(shù)管理) 340分;表演(歌舞劇表演)340分 | ||
| 云南 | 365分 | 330分 |
| 四川 | ||
| 貴州 | 音樂(lè)表演:330分 | 音樂(lè)表演:260分 |
| 舞 蹈:307分; | 舞 蹈:242分; | |
| 美術(shù)設(shè)計(jì):354分 | 美術(shù)設(shè)計(jì):279分 | |
| 新疆 | 137分 | 137分 |
| 寧夏 | 260分 | |
| 陜西 | 304分 | 286分 |
| 甘肅 | 美術(shù):文化245分,專(zhuān)業(yè)220分;聲樂(lè):文化245分,專(zhuān)業(yè)248分;播音:文化310,專(zhuān)業(yè)230 |
|
上一篇: 北京農(nóng)學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!