三年在线观看免费大全,三年在线观看高清大全,三年成都中文在线观看免费版,三年大片大全免费观看大全,三年大片大全观看免费,三年大片观看免费大全哔哩哔哩中文

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 山東 > 院校分數(shù)線 > 2017

青島科技大學(xué)

文章來源:青島科技大學(xué) 2017-12-29 15:11:00

2017年青島科技大學(xué)藝術(shù)類錄取情況統(tǒng)計 
2017年省外藝術(shù)類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
省份 專業(yè) 錄取人數(shù) 錄取文化成績 錄取專業(yè)成績
最高分 最低分 最高分 最低分
山西 動畫 3 327.00 313.00 85.17 83.50
繪畫 4 383.00 311.00 84.67 82.33
視覺傳達設(shè)計 6 347.00 298.00 89.50 83.83
環(huán)境設(shè)計 4 384.00 299.00 92.67 84.50
服裝與服飾設(shè)計 3 372.00 303.00 83.50 82.50
公共藝術(shù) 5 365.00 298.00 85.67 82.33
內(nèi)蒙古 視覺傳達設(shè)計 2 368.00 257.00 253.00 245.00
環(huán)境設(shè)計 3 393.00 273.00 248.00 241.00
新疆 動畫 2 251.00 179.00 247.00 242.00
視覺傳達設(shè)計 3 253.00 173.00 255.00 249.00
環(huán)境設(shè)計 2 223.00 220.00 250.00 244.00
服裝與服飾設(shè)計 3 265.00 232.00 254.00 240.00
江西 動畫 3 376.00 262.00 85.33 83.16
視覺傳達設(shè)計 5 396.00 299.00 90.66 87.16
環(huán)境設(shè)計 4 368.00 271.00 91.00 87.83
繪畫 3 303.00 295.00 86.66 84.16
公共藝術(shù) 3 368.00 302.00 87.00 84.83
產(chǎn)品設(shè)計 2 363.00 315.00 92.66 90.00
湖南 動畫 4 399.09 357.09 87.83 84.50
繪畫 6 372.09 324.09 86.83 81.16
視覺傳達設(shè)計 6 409.09 332.08 93.33 87.50
環(huán)境設(shè)計 6 411.09 315.08 93.00 87.33
產(chǎn)品設(shè)計 5 390.08 328.08 87.00 84.83
服裝與服飾設(shè)計 3 361.10 322.09 87.00 85.16
公共藝術(shù) 5 376.10 316.08 87.50 84.66
廣西 動畫 3 456.00 396.00 260.00 252.00
視覺傳達設(shè)計 3 336.00 293.00 268.00 266.00
環(huán)境設(shè)計 2 376.00 368.00 264.00 262.00
服裝與服飾設(shè)計 2 408.00 396.00 261.00 257.00
江蘇 動畫 5 281.00 254.00 241.00 208.00
視覺傳達設(shè)計 5 246.00 224.00 263.00 242.00
環(huán)境設(shè)計 3 251.00 239.00 251.00 243.00
服裝與服飾設(shè)計 4 278.00 259.00 235.00 216.00
繪畫 3 289.00 257.00 237.00 200.00
公共藝術(shù) 5 286.00 271.00 222.00 201.00
產(chǎn)品設(shè)計 5 272.00 252.00 241.00 226.00
陜西 動畫 2 418.00 328.00 248.00 202.00
視覺傳達設(shè)計 3 394.00 330.00 228.00 217.00
繪畫 2 373.00 363.00 227.00 221.00
公共藝術(shù) 3 415.00 328.00 219.00 200.00
遼寧 動畫 2 485.00 441.00 235.40 225.20
視覺傳達設(shè)計 3 441.00 436.00 243.00 237.80
環(huán)境設(shè)計 2 444.00 438.00 251.60 237.00
公共藝術(shù) 3 446.00 437.00 236.20 232.20
安徽 動畫 6 418.00 335.00 324.00 306.26
視覺傳達設(shè)計 7 376.00 288.00 334.75 316.75
環(huán)境設(shè)計 6 403.00 326.00 326.76 314.01
產(chǎn)品設(shè)計 5 400.00 327.00 329.25 311.50
服裝與服飾設(shè)計 5 453.00 342.00 321.51 299.00
繪畫 5 424.00 342.00 322.01 303.77
公共藝術(shù) 6 472.00 329.00 325.76 294.25
湖北 視覺傳達設(shè)計 2 419.00 341.00 253.00 198.00
環(huán)境設(shè)計 3 448.00 379.00 222.00 187.00
黑龍江 動畫 4 348.00 283.00 86.00 83.16
繪畫 2 374.00 246.00 87.83 85.83
視覺傳達設(shè)計 5 344.00 299.00 90.33 87.17
產(chǎn)品設(shè)計 3 356.00 247.00 88.50 87.17
服裝與服飾設(shè)計 5 339.00 259.00 89.33 82.83
公共藝術(shù) 5 425.00 248.00 88.17 85.00
2017年省內(nèi)藝術(shù)、體育類錄取情況統(tǒng)計
專業(yè) 類別 錄取人數(shù) 錄取文化成績 錄取專業(yè)成績
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
動畫 藝術(shù)文 15 458 369 407.1 282.00 261.00
視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)文 30 437 370 394.5 288.00 271.33
環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)文 15 457 370 403.2 286.33 272.00
服裝與服飾設(shè)計 藝術(shù)文 15 433 369 387.1 284.00 266.33
繪畫 藝術(shù)文 15 478 370 405.7 284.33 261.00
公共藝術(shù) 藝術(shù)文 15 479 379 412.0 278.00 260.67
音樂表演(聲樂方向) 藝術(shù)文 9 466 314 381.1 85.38 79.84
音樂表演(鋼琴方向) 藝術(shù)文 3 411 375 394.3 76.46 75.58
音樂表演(器樂方向) 藝術(shù)文 7 478 313 397.9 82.80 76.04
動畫 藝術(shù)理 25 442 349 386.5 267.00 249.66
產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)理 20 430 350 385.9 288.00 258.33
休閑體育 體育類 50 462 389 415.1 86.79 76.21

 


返回2017列表

文章作者:admin

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關(guān)注微信公眾號

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號

欢迎光临: 修水县| 洛南县| 呈贡县| 镇坪县| 通城县| 南岸区| 田林县| 息烽县| 泸定县| 昆明市| 齐河县| 岑溪市| 三亚市| 来宾市| 淮安市| 北宁市| 涿鹿县| 渭南市| 天等县| 东山县| 赣榆县| 普兰县| 上饶市| 东台市| 改则县| 鄂托克前旗| 毕节市| 祁连县| 庆元县| 祁阳县| 遂川县| 郁南县| 东城区| 虹口区| 江永县| 全南县| 江孜县| 社会| 上思县| 延边| 宁德市|